1. Спецодежда |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ХАРАКТЕРИСТИКА | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА |
| 1.1. Перчатки латексные хозяйственные, перчатки рабочие ХБ. | |
| 1.1.1 | Перчатки рабочие трикотажные облитые латексом | латекс красный, зеленый, синий | 10/300 | пара | |
| 1.1.2 | Перчатки рабочие трикотажные облитые латексом- двойной облив, индивидуальная ПП упаковка | латекс желтый+зеленый | 100 | пара | |
| 1.1.3 | Перчатки рабочие трикотажные ВОЛНА-ЛЮКС | 4-нитка, 7-класс вязки, 65-гр. вес пары, размер 26-гигант | 720 | пара | |
| 1.1.4 | Перчатки хозяйственные особо прочные. | желтый,розовый,оранжевый-3 цвета в кор. | 240 | пара | |
| 1.1.5 | Перчатки хозяйственные с х/б подложкой ,Лотос S,M,L,XL 65 грпара-М | ассорт. цвет. | 240 | пара | |
| 1.1.6 | Перчатки хозяйственные Bi-color с х/б подложкой S,M,L,XL 80 грпара-М | 2-х цветная | 240 | пара | |
| 1.1.7 | Перчатки х/б с ПВХ (Россия) | 3-нити, 10класс, 32-35гр. пара | 10/500 | пара | |
| 1.1.8 | Перчатки х/б с ПВХ (Россия) | 4-нити, 10-класс, 43-45гр. пара | 10/500 | пара | |
| 1.1.9 | Перчатки х/б с ПВХ (Россия) | 5-нитей, 10-класс, 55-57гр. пара | 10/400 | шт. | |
| 1.1.10 | Перчатки нейлон+нитрил | нейлоновые белые с нитриловым покрытием | 12/960 | пара | |
| 1.1.11 | Перчатки нейлон+пвх | нейлоновые черные с пвх покрытием | 12/1080 | пара | |
| 1.1.12 | Перчатки нитриловые полуоблив | Manipula, размер XL | 120 | пара | |
| 1.1.13 | Перчатки нитриловые полный облив. | Manipula, размер XL | 120 | пара | |
| 1.1.14 | Перчатки КРАГИ полный облив | Manipula, размер XL | 120 | пара | |
| 1.1.15 | Перчатки хб МБС полный облив | ГРАНАТ | 120 | пара | |
| 1.1.16 | Перчатки хб с нитриловым покрытием ЛАЙТ | ЖЕЛТЫЕ | 240 | пара | |
| 1.1.17 | Перчатки х/б с ПВХ 7,5кл. 5нитка. черные (Россия) | ХБ черного цвета, размер ХL, вес пары-60гр. | 10/400 | пара | |
| 1.1.18 | Перчатки х/б с ПВХ 7,5кл. 5нитка, серые (Россия) | ХБ серого цвета, размер XL, вес пары 60гр. | 10/400 | пара | |
| 1.2. Дождевики, куртки, плащи, костюмы, водоотталкивающая одежда. | |
| 1.2.1 | Куртка на молнии с сумочкой. Модель-№1 | материал ПВХ, 150-mic, вес-250гр. | 50 | шт | |
| 1.2.2 | Куртка на кнопках, Модель №2 | материал ПВХ, 180-mic, вес-450гр. | 40 | шт | |
| 1.2.3 | Куртка на молнии. Модель №3 | материал ПВХ, 180-mic, вес-350гр. | 30 | шт | |
| 1.2.4 | Плащ дождевик 150mic(250гр) XL №4 | матово-голуб.ПВХ | 50 | шт | |
| 1.2.5 | Плащ особый блестящий 150mic(300гр)XL №5 | голубой ПВХ | 50 | шт | |
| 1.2.6 | Плащ усиленный, ПВХ 300mic №6XXL (1000гр) | зеленый (защитный), синий. | 20 | шт | |
| 1.2.7 | Плащ дождевик ПВХ. №7 XL,XXL,XXXL(800грамм) | зеленый(защитный) | 25 | шт | |
| 1.2.8 | Плащ дождевик ПВХ, №8 XL,XXL,XXXL(800грамм) | камуфляж | 25 | шт | |
| 1.2.9 | Плащ дождевик полиэтиленовый на кнопках, 4 цвета в кор, 20мк | индив.упак. | 300 | шт | |
| 1.2.10 | Костюм влагозащитный ПВХ №9 (синий) | Куртка+брюки | | комплект | |
| 1.2.11 | Плащ дождевик (арт №11) | детский на 8 лет (рост-146см, объем груди 70-74см) | 60шт/кор | шт | |
| 1.2.12 | Плащ дождевик (арт №12) | детский на 12 лет (рост-158см, объем груди-78см) | 60шт/кор | шт | |
| 1.2.13 | Плащ дождевик (арт №13) | детский на 14 лет (рост-164см, объем груди-81см) | 60шт/кор | шт | |
2. Сад-огород |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ХАРАКТЕРИСТИКА | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА |
| 2.1. Садовые распылители | |
| 2.1.1 | распылитель садовый: 0,8 литра с мерной шкалой, малый | пласт. бело-красн. | 20 | шт | |
| 2.2. Насадки на шланги (лейки, пистолеты, переходники) | |
| 2.2.1 | Насадка-лейка на шланг, плавная регулировка | блистер (арт-PQ-01) | 240 | шт | |
| 2.3. Садовые распылители | |
| 2.3.1 | распылитель садовый: 1,5 литра с мерной шкалой, малый | пласт. бело-зел. | 20 | шт | |
| 2.4. Насадки на шланги (лейки, пистолеты, переходники) | |
| 2.4.1 | Насадка-пистолет для полива, 4 режима. | блистер (арт-PQ-03) | 120 | шт | |
| 2.5. Садовые распылители | |
| 2.5.1 | распылитель садовый: 2,0 литра с мерной шкалой, малый | пласт. бело-зел. | 20 | шт | |
| 2.6. Насадки на шланги (лейки, пистолеты, переходники) | |
| 2.6.1 | Насадка-пистолет для полива, 5 режимов. | блистер (арт-PQ-05) | 120 | шт | |
| 2.6.2 | Насадка-пистолет для полива, 6 режимов, с кнопкой включения | блистер (арт-CBQ-02) | 30 | шт | |
| 2.7. Садовые распылители | |
| 2.7.1 | 5,0 литр с мерной шкалой, на лямке, распылитель с шлангом | пласт. сине-желт. | 6 | шт | |
| 2.8. Насадки на шланги (лейки, пистолеты, переходники) | |
| 2.8.1 | Насадка-пистолет для полива, 7 режимов. | блистер (арт-PQ-17) | 72 | шт | |
| 2.9. Садовые распылители | |
| 2.9.1 | 8,0 литр с мерной шкалой, на лямке, распылитель с шлангом | пласт. сине-желт. | 6 | шт | |
| 2.10. Насадки на шланги (лейки, пистолеты, переходники) | |
| 2.10.1 | Насадка-пистолет для полива, плавная регулировка струи | блистер (арт-PQ-18) | 96 | шт | |
| 2.11. Садовые распылители | |
| 2.11.1 | 10,0 литр с мерной шкалой, на лямке, распылитель с шлангом | пласт. сине-желт. | 6 | шт | |
| 2.12. Насадки на шланги (лейки, пистолеты, переходники) | |
| 2.12.1 | Насадка-лейка душ с ручкой, кнопка выключения | блистер (арт-PQ-31) | 54 | шт | |
| 2.12.2 | Насадка-лейка с ручкой поворотный выкл. 6 режимов | блистер (арт-PQ-22) | 54 | шт | |
| 2.12.3 | Насадка-распылитель для газонов | блистер (арт-SSQ-01) | 180 | шт | |
| 2.12.4 | Насадка-лейка душ, без ручки с выключателем | блистер (арт-SSQ-51) | 120 | шт | |
| 2.12.5 | Соединитель шланг-насадка 5/8, 3/4 автостоп | блистер (арт-JT-43) | 240 | шт | |
| 2.12.6 | Соединитель шланг-насадка 5/8, 3/4 | блистер (арт-JT-44) | 240 | шт | |
| 2.12.7 | Соединитель шлангов 5/8, 3/4 | блистер (арт-JT-46) | 240 | шт | |
| 2.12.8 | Насадка для полива на шланг ЛЕЙКА | блистер (арт-SSQ-41) | 40/160 | шт | |
| 2.12.9 | Соединитель насадка+насадка | блистер (арт-JT-09) | 36/360 | шт | |
| 2.12.10 | Лейка для полива с кнопкой включения | блистер (арт-PQ-34) | 54 | шт | |
| 2.13. шампура и решетки-гриль | |
| 2.13.1 | Шампур AST, нерж.сталь, 450ммХ10ммХ1.5мм | индивид. упаковка, штрих-код | 144шт/кор. | кор. | |
| 2.13.2 | Шампур AST, нерж.сталь, 450ммХ10ммХ1.5мм (6шт в тканевом чехле) | 6шт в чехле | 24 чехла в кор. | кор. | |
| 2.13.3 | Шампур AST, сталь хром. 450ммХ10ммХ1.5мм | индивид. упаковка, штрих-код | 144шт/кор. | кор. | |
| 2.13.4 | Решетка-гриль, дерев.ручка 640ммХ325ммХ260ммХ65мм(202-4), 800грамм, толщина прутка 4,9мм/2,9мм/1,8мм | индивид. упаковка, штрих-код | 16шт/кор | кор. | |
| 2.13.5 | Шампур АСТ, сталь хром. 600ммХ10ммХ1,5мм | индивид.упаковка, штрих-код | 108шт/кор | шт | |
| 2.13.6 | Решетка-гриль, дерев.ручка 690ммХ430ммХ345ммХ65мм(204-2),1050грамм, толщина прутка 4,8мм/2,8мм/2,0мм | индивид. упаковка, штрих-код | 18шт/кор | кор. | |
| 2.13.7 | Решетка-барбекю на мангал 320мм Х 520мм(V901) 410грамм, толщина прутка 4,0мм/1,00мм | индивид. упаковка, штрих-код | 24шт/кор. | кор. | |
| 2.13.8 | Решетка-гриль, дерев.ручка 560ммХ310ммХ245ммХ55мм(202),590грамм, толщина прутка 4,2мм/2,5мм/1,5мм | индивид. упаковка, штрих-код | 16шт/кор | кор. | |
| 2.13.9 | Решетка-гриль плоская, дерев.ручка 660ммХ450ммХ260мм (224),820грамм, толщина прутка 4,5мм/2,8мм/2,0мм | индивид. упаковка, штрих-код | 12шт/кор | кор. | |
| 2.14. Замки навесные SP, цвет-золотистый | |
| 2.14.1 | Замок повышенной секретности, полированный,35гр | размер 20 мм | 600 | шт | |
| 2.15. Замки навесные НИКЕЛЬ | |
| 2.15.1 | Замок висячий Никель-30мм | | 240 | шт | |
| 2.16. Замки навесные КУБИК ХРОМ | |
| 2.16.1 | Замок навесной Кубик-30мм | | 240 | шт | |
| 2.17. Замки навесные SP, цвет-золотистый | |
| 2.17.1 | Замок повышенной секретности, полированный,55гр | размер 25 мм | 600 | шт | |
| 2.18. Замки навесные НИКЕЛЬ | |
| 2.18.1 | Замок висячий Никель-40мм | | 120 | шт | |
| 2.19. Замки навесные КУБИК ХРОМ | |
| 2.19.1 | Замок навесной Кубик-40мм | | 180 | шт | |
| 2.20. Замки навесные SP, цвет-золотистый | |
| 2.20.1 | Замок повышенной секретности, полированный,110гр | размер 32 мм | 240 | шт | |
| 2.21. Замки навесные НИКЕЛЬ | |
| 2.21.1 | Замок висячий Никель-50мм | | 72 | шт | |
| 2.22. Замки навесные КУБИК ХРОМ | |
| 2.22.1 | Замок навесной Кубик-50мм | | 120 | шт | |
| 2.23. Замки навесные SP, цвет-золотистый | |
| 2.23.1 | Замок повышенной секретности, полированный,150гр | размер 38мм | 240 | шт | |
| 2.24. Замки навесные НИКЕЛЬ | |
| 2.24.1 | Замок висячий Никель-50мм (длинная дужка) | | 72 | шт | |
| 2.25. Замки навесные КУБИК ХРОМ | |
| 2.25.1 | Замок навесной Кубик-50мм (Длинная дужка) | | 120 | шт | |
| 2.26. Замки навесные НИКЕЛЬ | |
| 2.26.1 | Замок висячий Никель-60мм | | 60 | шт | |
| 2.27. Замки навесные SP, цвет-золотистый | |
| 2.27.1 | Замок повышенной секретности, полированный,325гр | размер 50 мм | 120 | шт | |
| 2.28. Замки навесные НИКЕЛЬ | |
| 2.28.1 | Замок висячий Никель-70мм | | 48 | шт | |
| 2.29. Замки навесные КУБИК ХРОМ | |
| 2.29.1 | Замок навесной Кубик-60мм | | 72 | шт | |
| 2.30. Замки навесные SP, цвет-золотистый | |
| 2.30.1 | Замок повышенной секретности, полированный,470гр | размер 63 мм | 60 | шт | |
| 2.31. Замки навесные КУБИК ХРОМ | |
| 2.31.1 | Замок висячий Кубик-70мм | | 48 | шт | |
| 2.32. Замки навесные SP, цвет-золотистый | |
| 2.32.1 | Замок повышенной секретности, полированный,675гр | размер 75 мм | 60 | шт | |
| 2.33. Замки навесные КУБИК ХРОМ | |
| 2.33.1 | Замок висячий Кубик-80 | | 48 | шт | |
| 2.33.2 | Замок висячий Кубик-90 | | 36 | шт | |
| 2.34. Кисти малярные флейцевые | |
| 2.34.1 | Кисть малярная флейцевая 25мм*10мм натуральная светлая щетина | 10шт гр.упаковка | 600 | шт | |
| 2.34.2 | Кисть малярная флейцевая 35мм*10мм натуральная светлая щетина | 10шт гр.упаковка | 600 | шт | |
| 2.34.3 | Кисть малярная флейцевая 50мм*12мм натуральная светлая щетина | 10шт гр.упаковка | 480 | шт | |
| 2.34.4 | Кисть малярная флейцевая 70мм*12мм натуральная светлая щетина | 10шт гр.упаковка | 240 | шт | |
| 2.34.5 | Кисть малярная флейцевая 100мм*12мм натуральная светлая щетина | 10шт гр.упаковка | 240 | шт | |
| 2.34.6 | Кисть малярная флейцевая 120мм*12мм натуральная светлая щетина | 10шт гр.упаковка | 240 | шт | |
| 2.35. Кисти плоские | |
| 2.35.1 | Кисть плоская 120*25 натуральная светлая щетина | 5шт гр.упаковка | 120 | шт | |
| 2.35.2 | Кисть плоская 120*35 натуральная светлая щетина | 5шт гр.упаковка | 120 | шт | |
| 2.36. Инструмент садовый | |
| 2.36.1 | Совок садовый большой, деревянная ручка, (арт: 9393A) L-37см. | | 60шт/кор | кор. | |
| 2.36.2 | Совок садовый малый, деревянная ручка, (арт: 9393B) L-37см. | | 60шт/кор | кор. | |
| 2.36.3 | Совок садовый хромированный, пластиковая ручка, (арт: В274-А) L-34см. | | 60шт/кор | кор. | |
| 2.36.4 | Совок садовый большой, широкий, нерж.сталь, дер.ручка, (арт: В020-А) L-28см. | | 100шт/кор | кор. | |
| 2.36.5 | Совок садовый стандарт, нерж.сталь, деревянная ручка, (арт: В020-В) L-28см. | | 100шт/кор | кор. | |
| 2.36.6 | Мотыжка комбинированная (3-х.зубая) деревянная ручка (арт: В131-Н) L-30см. | | 60шт/кор | кор. | |
| 2.36.7 | Мотыжка комбинированная хромированная, (3-х.зубая) пласт.ручка (арт: В274-Н) L-34см. | | 50шт/кор. | кор. | |
| 2.36.8 | Мотыжка комбинированная, нерж.сталь (3-х.зубая) дер.ручка (арт: В020-Н) L-28см. | | 60шт/кор. | кор. | |
| 2.36.9 | Вилка-рыхлитель (3-х.зубая) деревянная ручка (арт: 9393D) L-30см. | | 60шт/кор | кор. | |
| 2.36.10 | Грабли веерные 22 зуба | металлические (арт-LS9212) | 60 | шт | |
| 2.36.11 | Тяпка садовая | ручка дерево, (арт-LS9393-Е) | 60 | шт | |
| 2.37. Шпагат бытовой полипропиленовый, джутовый. | |
| 2.37.1 | Шпагат П/Пропиленовый 1000текс. L-60м. | цвет ассорти | 100шт/уп | упак | |
| 2.37.2 | Шпагат П/Пропиленовый 1000текс. L-100м. | цвет ассорти | 50шт/уп | упак | |
| 2.37.3 | Шпагат П/Пропиленовый 1000текс. L-500м. | цвет ассорти | 24шт/кор | кор | |
| 2.37.4 | Шпагат Джутовый 1200текс. L-50м. | натуральное волокно | 100шт/кор | кор | |
| 2.37.5 | Шпагат Джутовый 1200текс. L-100м. | натуральное волокно | 50шт/кор | кор | |
| 2.37.6 | Шпагат Джутовый 1200текс. L-500м. | натуральное волокно | 24шт/кор | кор | |
| 2.38. Сумки баулы на молнии. | |
| 2.38.1 | Сумка №1 (50х40х20) | полипропиленовая на молнии | 10/50 | шт | нет |
| 2.38.2 | Сумка №2 (60х45х25) | полипропиленовая на молнии | 10/50 | шт | |
| 2.38.3 | Сумка №3 (70х50х30) | полипропиленовая на молнии | 10/50 | шт | нет |
| 2.38.4 | Сумка №4 (80х55х30) | полипропиленовая на молнии | 10/80 | шт | нет |
3. Все для дома |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ХАРАКТЕРИСТИКА | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА |
| 3.1. Инсектициды (мухоловка, таблетки от комаров, антимоль) | |
| 3.1.1 | Таблетки от комаров-10шт. | без запаха. | 250 | лист | |
| 3.1.2 | Фумигатор UUK-1 | Прибор под таблетки. | 100 | шт | |
| 3.1.3 | Фумигатор UUK-6 | Универсальный, под таблетки или жидкость | 50 | шт | |
| 3.1.4 | Средство (Антимоль ЛАВАНДА NEW-7пакетов по цене 5) | Отдушка Лаванда | 129 | шт. | |
| 3.1.5 | Средство (Антимоль ХВОЯ NEW-7пакетов по цене 5) | Отдушка Хвоя | 129 | шт | |
| 3.1.6 | Средство (Антимоль ЦИТРУС NEW-7пакетов по цене 5) | Отдушка Цитрус | 129 | шт | |
| 3.1.7 | Липкая лента-мухолов ПАУК, пластиковая туба-тип фотопленка | 100шт-бокс10боксов в коробке | 1000 | шт | |
| 3.1.8 | Липкая лента-ловушка МУХОЛОВКА | с добавлением меда | 100/1000 | шт | |
| 3.2. Тёрки овощные | |
| 3.2.1 | Терка овощная, нержавейка, 4-х сторонняя. | 8-дюймов, ручка под дерево, резинка | 24/96шт | кор | |
| 3.2.2 | Терка овощная, нержавейка, 4-х сторонняя | 9-дюймов, ручка под дерево, резинка | 12/72/шт | кор | |
| 3.2.3 | Терка овощная, нержавеющая сталь, плоская усиленная. | индивид.упаковка | 12/72/шт | кор | |
| 3.2.4 | Терка овощная, нержавеющая сталь, 6-ти сторонняя | 8-дюймов, ручка под дерево, резинка | 24/96/шт | кор | |
| 3.2.5 | Терка овощная, нержавейка, 6-ти сторонняя | 9-дюймов, ручка под дерево, резинка | 12/72/шт | кор | |
| 3.3. Рукоятки щётки мопы для уборки | |
| 3.3.1 | Насадка щётка, для уборки (арт: B199) ворс-10см в цвет щётки, в коробке три расцветки. | штрих-код | 48шт/кор. | кор. | |
| 3.3.2 | Насадка щётка, для уборки (арт: VA116) ворс-10см, 3-цв.тона ворса в цвет щётки, в коробке три расцветки. | штрих-код | 36шт/кор | кор. | |
| 3.3.3 | Насадка щётка, для уборки (арт: В133) жёсткая щитина в цвет щётки, в кор.четыре расцветки. (размер 6,5*25см.) | штрих-код | 48шт/кор. | кор | |
| 3.3.4 | Насадка щётка, для уборки (арт: В134) жёсткая щитина в цвет щётки, в кор.четыре расцветки. (размер 5,5*23см.) | штрих-код | 48шт/кор. | кор. | |
| 3.3.5 | Рукоятка для щеток и швабр L-110см. С резьбой алюминевая красная. (в упаковке один цвет) | штрих-код | 24шт/уп. | упак | |
| 3.3.6 | Насадка щетка для уборки (арт-В116) | (насадка на резьбе) | 50 | шт | |
| 3.3.7 | Рукоятка для щеток и швабр L-110см. С резьбой алюминевая светло коричневая. (в упаковке один цвет) | штрих-код | 24шт/кор. | упак | |
| 3.3.8 | Набор-ленивка: щетка+совок | На длинных ручках | 12 | шт | |
| 3.3.9 | Рукоятка для щеток и швабр L-110см. С резьбой алюминевая салатовая. (в упаковке один цвет) | штрих-код | 24шт/кор. | упак | |
| 3.3.10 | Рукоятка для щеток и швабр L-110см. С резьбой алюминевая серая. (в упаковке один цвет) | штрих-код | 24шт/кор. | упак | |
| 3.3.11 | Рукоятка для щеток и швабр L-110см. С резьбой алюминевая черная. (в упаковке один цвет) | штрих-код | 24шт/кор. | упак | |
| 3.3.12 | Рукоятка для щеток и швабр L-110см. С резьбой алюминевая синяя. (в упаковке один цвет) | штрих-код | 24шт/кор. | упак | |
| 3.3.13 | Насадка моп МИДИ (цв.трикотаж) (арт: А12-120) длинна-23см вес-120гр. | индивид. упаковка, штрих-код | 48шт/кор | шт | |
| 3.3.14 | Насадка моп МАКСИ (цв.трикотаж) (арт: А12-150) длинна-28см вес-150гр. | индивид. упаковка, штрих-код | 48шт/кор | шт | |
| 3.3.15 | Насадка моп МЕГА (цв.трикотаж) (арт: А12-200) длинна-30см вес-200гр. | индивид. упаковка, штрих-код | 48шт/кор | шт | |
| 3.3.16 | Насадка моп миди (ВИСКОЗА) (арт: V-120) длинна-23см вес-120гр. | индивид. упаковка, штрих-код | 48шт/кор | шт | |
| 3.3.17 | Насадка моп макси (ВИСКОЗА) (арт: V-150) длинна-28см вес-150гр. | индивид. упаковка, штрих-код | 48шт/кор | шт | |
| 3.3.18 | Насадка моп МИДИ (хлопок) (арт: А11-120) длинна-23см вес-120гр. | индивид. упаковка, штрих-код | 48шт/кор | шт | |
| 3.3.19 | Насадка моп МАКСИ (хлопок) (арт: А11-150) длинна-28см вес-150гр. | индивид. упаковка, штрих-код | 48шт/кор | кор. | |
| 3.3.20 | Насадка моп МЕГА (хлопок) (арт: А11-200) длинна-30см вес-200гр. | индивид. упаковка, штрих-код | 48шт/кор | шт | |
| 3.3.21 | Насадка-Моп макси (микрофибра) | в коробке 6-цветов | 48шт/кор | шт | |
| 3.4. Щетки Утюжки MINI, MIDI, MAXI | |
| 3.4.1 | Утюжок мини (XD-047) | | | шт | |
| 3.4.2 | Утюжок круглый (XD-042) | | | | |
| 3.4.3 | Утюжок Большой (XD-106) | | | | |
| 3.4.4 | Утюжок (XD-5009) | | | | |
| 3.4.5 | Утюжок (XD-126) | | | | |
| 3.4.6 | Утюжок (XD-127) | | | шт | |
| 3.4.7 | Утюжок (XD-109) | | шт | | |
| 3.4.8 | Щетка+совок (XD-033) | | | шт | |
| 3.4.9 | Щетка+совок (XD-100) | | | шт | |
| 3.4.10 | Ёршик (XD-133) | | шт | | |
| 3.4.11 | Набор Лень (совок+щетка) (XD-5013) | | | шт | |
| 3.4.12 | Щетка для мытья посуды | (арт-В140) | 24/144 | шт | |
| 3.4.13 | Щетка для мытья посуды | (арт-В141) | 24/144 | шт | |
| 3.5. Швабры для пола и аксессуары | |
| 3.5.1 | Швабра для пола складная,полированная ручка, один отжим, цветной пластик. | цвет-зелёный | 20 | шт | |
| 3.5.2 | Швабра для пола Микрофибра-полотер. | | 20 | шт | |
| 3.5.3 | Швабра для пола Хлопок-полотер | | 20 | шт | |
| 3.5.4 | Швабра складная,стальная полированная ручка, двойной отжим,голубой цвет. | | 20 | шт | |
| 3.5.5 | Запасные блоки к швабрам | | 100 | шт | |
| 3.5.6 | Метла уличная ПВХ, телескопическая ручка | цвет-зеленый | 20 | шт | |
| 3.5.7 | Стекломой, ребристая телескопич.ручкаL-75см | алюм.ручка | 50 | шт | |
| 3.5.8 | Стекломой, ребристая телескоп.ручка L-110см | алюм.ручка | 50 | шт | |
| 3.5.9 | Стекломой, полиров.телескоп.ручка L-110см | алюм.ручка | 50 | шт | |
| 3.5.10 | Стекломой 50см. | | 50 | шт | |
| 3.6. Прочее в группе хозяйственых товаров - фольга пищевая, зубочистки и др хозтовары оптом | |
| 3.6.1 | Зубочистки 80шт в пластиковой баночке | 10шт | 500 | шт | |
| 3.6.2 | Зубочистки 150шт в пластиковой баночке | 10шт | 500 | шт | |
| 3.6.3 | Зубочистки 200шт в пласт.баночке, цветная крышка | 10шт | 400 | шт | |
| 3.6.4 | Пульверизатор-насадка на бутылку,трубка с фильтром, желтый цвет | Lтрубки-27см | 500 | шт | |
| 3.6.5 | Рукав для запекания, L-3м, 30см-ширина | коробочка | 30 | шт | |
| 3.6.6 | Пакеты для запекания по 5 шт | упак. | 50 | уп. | |
| 3.6.7 | Фольга пищевая бытовая 10м. | 10-микрон, L-10м. 30см-ширина | 50 | шт | |
| 3.6.8 | Пакеты для заморозки с защелкой | 20х30см. 20 штучные. | 20 | шт | |
| 3.6.9 | Пленка пищевая L-20м, 30см-ширина | Для хранения и упаковки продуктов | 20 | шт | |
| 3.6.10 | Пленка пищевая L-30м, 30см-ширина | Для хранения и упаковки продуктов | 20 | шт | |
| 3.6.11 | Бумага для выпечки L-5м, 30см-ширина | Белая, размер 5м х 30см | 20 | шт | |
| 3.6.12 | Бумага для выпечки L-8м, 30см-ширина | Желтая, размер 8м х 30см. | 20 | шт | |
| 3.7. Губки для посуды металлические, поролоновые, абразивные. | |
| 3.7.1 | Металлические губки для посуды Жихорка 18гр(тип тефлон) | блистер 12шт | 60 | блист. | |
| 3.8. Салфетки универсальные, из вискозы, микрофибры. | |
| 3.8.1 | Салфетки влаговпитывающие губчатые (15х18) | 3шт. целлюлоза, | 200 | шт | |
| 3.9. Губки для посуды металлические, поролоновые, абразивные. | |
| 3.9.1 | Металлические губки для посуды Зоюшка 14гр(тип тефлон) | блистер 12шт | 60 | блист. | |
| 3.10. Салфетки универсальные, из вискозы, микрофибры. | |
| 3.10.1 | Салфетки влаговпитывающие губчатые (14х15) | 3шт. целлюлоза, ЭКОНОМ | 200 | шт | |
| 3.11. Губки для посуды металлические, поролоновые, абразивные. | |
| 3.11.1 | Металлические губки для посуды плетеная Супер-Люкс 15гр | 3штгр.уп. | 125 | уп. | |
| 3.11.2 | Металлические губки для посуды плетеная Хорошая(медь) 18гр | 3штгр.уп. | 125 | уп. | |
| 3.12. Салфетки универсальные, из вискозы, микрофибры. | |
| 3.12.1 | Салфетка универсальная, петельчатая,микрофибра,30смХ30см, индив.упаковка. | | 150 | шт | |
| 3.13. Губки для посуды металлические, поролоновые, абразивные. | |
| 3.13.1 | Металлические губки для посуды Мальчик 20гр(тип тефлон) | блистер 12шт | 60 | блист. | |
| 3.14. Салфетки универсальные, из вискозы, микрофибры. | |
| 3.14.1 | Салфетка для оптики, стекла, микрофибра(замша),30смХ30см, индив.упаковка | | 150 | шт | |
| 3.15. Губки для посуды металлические, поролоновые, абразивные. | |
| 3.15.1 | Металлические губки для посуды плет.СуперЛюкс15гр в сетке | 10шт в сетке | 60 | уп. | |
| 3.16. Салфетки универсальные, из вискозы, микрофибры. | |
| 3.16.1 | Салфетки для уборки-3шт. (стандарт) | вискозные (30*38) 90гр/м2 | 150 | уп | |
| 3.16.2 | Салфетки для уборки-3шт. (эконом) | вискозные (30х30) 90гр/м2 | 150 | шт | |
| 3.17. Губки для посуды металлические, поролоновые, абразивные. | |
| 3.17.1 | Губки для тефлоновой посуды Тефлончик | (в вакуумной упаковке-3шт) | 40 | шт | |
| 3.18. Салфетки универсальные, из вискозы, микрофибры. | |
| 3.18.1 | Салфетки для уборки-5шт. (стандарт) | вискозные (30*38) 90гр/м2 | 50 | уп | |
| 3.18.2 | Салфетка для уборки, половая-1шт. | вискозная (50*60) | 140 | уп | |
| 3.19. Губки для посуды металлические, поролоновые, абразивные. | |
| 3.19.1 | Губки для посуды Круглик-2шт. | Поролон+абразивный слой | 72 | упак | |
| 3.19.2 | Губки для посуды Абразивные-3шт. | Абразивный материал | 166 | шт | |
| 3.19.3 | Губки для посуды Профильные-3шт. | Поролон+абразивный слой | 98 | упак | |
| 3.19.4 | Губки для посуды Профильные-5шт. | Поролон+абразивный слой | 58 | шт | |
| 3.19.5 | Губки для посуды Мега-3шт. | Поролон+абразивный слой | 73 | шт | |
| 3.19.6 | Губки для посуды Стандарт-5шт. | Поролон+абразивный слой | 70 | упак | |
| 3.19.7 | Щетка для мытья посуды (арт-В141) | жесткий ворс на длинной ручке | 24/144 | шт | |
| 3.20. Ножи кухонные оптом на блистере АСТ (деревянная ручка), нерж сталь | |
| 3.20.1 | Нож кухонный 3',деревянная.ручка,цветной блистер №1 | мн.уп/60шт | 600 | блист. | |
| 3.20.2 | Нож кухонный 5',деревянная.ручка,мелк.зубчик,сабля,цветной блистер №2 | мн.уп/60шт | 600 | блист. | |
| 3.20.3 | Нож кухонный 5',деревянная.ручка,классик,крупный.зубчик,цветной блистер №3 | мн.уп/60шт | 600 | блист. | |
| 3.20.4 | Нож кухонный 5',деревянная ручка,классик,цветной блистер №4 | мн.уп/60шт | 600 | блист. | |
| 3.20.5 | Нож кухонный 5',деревянная ручка,классик,мелкий зубчик,цветной блистер №5 | мн.уп/60шт | 600 | блист. | |
| 3.20.6 | Нож кухонный 5',деревянная ручка,классик,мелкий двойной зубчик, лазерная заточка, цветной блистер №6 | мн.уп/60шт | 600 | блист. | |
| 3.21. Ножи кухонные на блистере АСТ (пластик.ручка), нерж.сталь | |
| 3.21.1 | Нож кухонный 3',пластиковая ручка,цветной блистер №1 | мин.уп/60шт | 600 | блист. | |
| 3.21.2 | Нож кухонный 5',пластиковая ручка,мелк.зубчик,сабля, цветной блистер №2 | мин.уп/60шт | 600 | блист. | |
| 3.21.3 | Нож кухонный 5',пластиковая ручка,классик,крупный зубчик,цветной блистер №3 | мин.уп/60шт | 600 | блист. | |
| 3.21.4 | Нож кухонный 5',пластиковая ручка,классик,цветной блистер №4 | мин.уп/60шт | 600 | блист. | |
